干燥剂颗粒吸粮机 稻谷小麦专用气力吸粮机
电话:微信徐
QQ 2296487988
QQ 2318971206
优点有:
1.布置灵活
2.无二次污染
3.高放节能
4.便于物料输送和回收、无泄漏输送
D系列吸粮机移动码头小型吸粮机车载吸粮机
气力吸粮机适用于农场、码头、车站、大型粮库等的装车、卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化作业。吸粮机根据输送工艺要求可以单台作业、多台组合作业,或与其他设备组成输送系统,以满足不同的作业要求。具备布局灵活、移动方便、作业面宽、输送量大的特点,能节省大量人力物力成本。
气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-30 QL-35 QL-37QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
输送量(t/h) 3 5 10 15 20 30 3537 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 22 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.11.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.116.1 19.5 23.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 3300 3600 4100 3700 4100 4100 4200 4200 4200 4400 4400 4400
闭风器转速(转/分) 60 60 60 60 60 60 6060 60 60 60 60
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160160 160 160 200 225 275 275
输送管直径(mm) 70 100 124 150 160160 160 160 200 225 275 275
水平输送距(m) 20 30 50 70 120 170170 170 200 200 270 280
吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 50 5050 70 80 120 120
扬程(m) 5 5 8 12 18 30 35 37 3742 50 50
整机重量(kg) 400 415 460 530 600900 950 1200 1250 1420 1700 1750
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780*2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
![$$@0WFSDN9COPH]$H$N$_Q7_副本.jpg](http://docs.ebdoor.com/Image/InfoContentImage/ProductDesc/2016/07/13/96/96a8dd73-e22a-4db5-93ac-46a2fd351f1b.jpg)
![]}WU[([AN~KIZC_[PYW2Q$2_副本.jpg](http://docs.ebdoor.com/Image/InfoContentImage/ProductDesc/2016/07/13/00/00d9866b-f0fb-4f6b-933d-026cc900b36b.jpg)



干燥剂颗粒吸粮机 稻谷小麦专用气力吸粮机
,
吸粮机产品专卖 各种型号皮带输送机定做
电话:微信徐
QQ 2296487988
QQ 2318971206
优点有:
1.布置灵活
2.无二次污染
3.高放节能
4.便于物料输送和回收、无泄漏输送
D系列吸粮机移动码头小型吸粮机车载吸粮机
气力吸粮机适用于农场、码头、车站、大型粮库等的装车、卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化作业。吸粮机根据输送工艺要求可以单台作业、多台组合作业,或与其他设备组成输送系统,以满足不同的作业要求。具备布局灵活、移动方便、作业面宽、输送量大的特点,能节省大量人力物力成本。
气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-30 QL-35 QL-37QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
输送量(t/h) 3 5 10 15 20 30 3537 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 22 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.11.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.116.1 19.5 23.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 3300 3600 4100 3700 4100 4100 4200 4200 4200 4400 4400 4400
闭风器转速(转/分) 60 60 60 60 60 60 6060 60 60 60 60
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160160 160 160 200 225 275 275
输送管直径(mm) 70 100 124 150 160160 160 160 200 225 275 275
水平输送距(m) 20 30 50 70 120 170170 170 200 200 270 280
吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 50 5050 70 80 120 120
扬程(m) 5 5 8 12 18 30 35 37 3742 50 50
整机重量(kg) 400 415 460 530 600900 950 1200 1250 1420 1700 1750
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780*2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
![$$@0WFSDN9COPH]$H$N$_Q7_副本.jpg](http://docs.ebdoor.com/Image/InfoContentImage/ProductDesc/2016/07/13/96/96a8dd73-e22a-4db5-93ac-46a2fd351f1b.jpg)
![]}WU[([AN~KIZC_[PYW2Q$2_副本.jpg](http://docs.ebdoor.com/Image/InfoContentImage/ProductDesc/2016/07/13/00/00d9866b-f0fb-4f6b-933d-026cc900b36b.jpg)



吸粮机产品专卖 各种型号皮带输送机定做